Информация о чрезвычайных ситуациях за 2009 год.
Наименование показателей | за 12 месяцев 2009 |
Общее количество чрезвычайных ситуаций | 9416 |
Информация о чрезвычайных ситуациях 2009 г. Техногенные ЧС. | |
ВСЕГО | 9392 |
транспортные аварии (катастрофы) | 4 |
пожары, взрывы | 9380 |
аварии с выбросом СДЯВ на объектах | 2 |
наличие в окружающей среде вредных веществ выше ПДК | 0 |
аварии с выбросом (угрозой выбраса) РВ | 0 |
внезапное обрушение сооружений | 1 |
аварии на электроэнергетических системах | 1 |
аварии на системах жизнеобеспечения | 2 |
аварии систем связи и телекоммуникаций | 1 |
аварии на очистных сооружениях | 1 |
гидродинамические аварии | 0 |
Информация о чрезвычайных ситуациях 2009 г. Природные ЧС. | |
ВСЕГО | 24 |
геологические | 0 |
метеорологические | 7 |
гидрологические | 0 |
инфекционные заболенивая людей | 3 |
отравления людей | 0 |
эпизоотии | 13 |
инфекционные заболенивая с/х животных | 0 |
пожары в природных экосистемах (лес, торф, кустарники, сухая трава и т.п.) | 1 |
Погибло людей в результате чрезвычайных ситуаций — всего | 1041 |
в т.ч. детей | 32 |
из них на пожарах — всего | 1032 |
в т.ч. детей | 32 |
Травмировано людей — всего | 473 |
в т.ч. детей | 17 |
Уничтожено | |
строений | 2017 |
сооружений | 0 |
техники | 476 |
скота | 550 |