Информация о ЧС за март 2020 г.
Наименование показателей | март 2020 года |
Общее количество чрезвычайных ситуаций | 549 |
Информация о ЧС за март 2020 г. Чрезвычайные ситуации техногенного характера | |
ВСЕГО | 547 |
транспортные аварии (катастрофы) | 0 |
пожары, взрывы | 547 |
аварии с выбросом СДЯВ на объектах | 0 |
наличие в окружающей среде вредных веществ выше ПДК | 0 |
аварии с выбросом (угрозой выбраса) РВ | 0 |
внезапное обрушение сооружений | 0 |
аварии на электроэнергетических системах | 0 |
аварии на системах жизнеобеспечения | 0 |
аварии систем связи и телекоммуникаций | 0 |
аварии на очистных сооружениях | 0 |
гидродинамические аварии | 0 |
Информация о ЧС за март 2020 г. Чрезвычайные ситуации природного характера | |
ВСЕГО | 2 |
геологические | 0 |
метеорологические | 2 |
гидрологические | 0 |
инфекционные заболенивая людей | 0 |
отравления людей | 0 |
эпизоотии | 0 |
инфекционные заболенивая с/х животных | 0 |
пожары в природных экосистемах (лес, торф, кустарники, сухая трава и т.п.) | 0 |
Погибло людей в результате чрезвычайных ситуаций — всего | 54 |
в т.ч. детей | 0 |
из них на пожарах — всего | 54 |
в т.ч. детей | 0 |
Травмировано людей — всего | 47 |
в т.ч. детей | 0 |
Уничтожено | |
строений | 151 |
сооружений | 0 |
техники | 15 |
скота | 5 |
Количество пожаров 2010-2019 год (кроме лесных)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Республика Беларусь | 8 883 | 8 240 | 7 398 | 6 858 | 6 805 | 6 113 | 5 679 | 5 306 | 5 941 | 6 100 |
Брестская | 1 360 | 1 453 | 1 360 | 1 242 | 1 236 | 1 095 | 911 | 878 | 962 | 916 |
Витебская | 1 503 | 1 326 | 1 168 | 1 044 | 1 048 | 854 | 712 | 690 | 900 | 878 |
Гомельская | 1 423 | 1 241 | 1 041 | 979 | 1 009 | 923 | 838 | 716 | 708 | 995 |
Гродненская | 1 100 | 1 008 | 941 | 819 | 782 | 711 | 821 | 714 | 818 | 784 |
г.Минск | 642 | 605 | 521 | 488 | 453 | 386 | 334 | 305 | 270 | 305 |
Минская | 1 673 | 1 571 | 1 427 | 1 404 | 1 403 | 1 348 | 1 317 | 1 298 | 1 557 | 1 446 |
Могилевская | 1 182 | 1 036 | 940 | 882 | 874 | 796 | 746 | 705 | 726 | 776 |
Ущерб от пожаров 2010-2019 год (кроме лесных)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Республика Беларусь | 44,5 | 68,7 | 136,1 | 168,6 | 220,5 | 251,0 | 31 678,3 | 24 898,1 | 32 294,3 | 39 430,2 |
Брестская | 6,3 | 10,2 | 35,8 | 23,5 | 38,4 | 45,8 | 3 610,5 | 4 011,1 | 5 025,3 | 11 813,7 |
Витебская | 6,1 | 10,3 | 15,7 | 25,1 | 28,8 | 35,2 | 3 212,3 | 3 708,5 | 6 193,2 | 4 698,2 |
Гомельская | 6,9 | 9,4 | 16,1 | 17,5 | 29,1 | 36,6 | 4 213,7 | 3 703,0 | 3 874,9 | 5 650,5 |
Гродненская | 4,3 | 6,3 | 13,2 | 12,4 | 18,0 | 18,9 | 2 398,3 | 2 131,6 | 2 908,4 | 3 072,1 |
г.Минск | 4,1 | 8,0 | 10,5 | 31,3 | 12,7 | 12,0 | 1 181,1 | 1 821,0 | 3 071,5 | 3 252,9 |
Минская | 12,3 | 18,4 | 31,4 | 44,7 | 70,7 | 67,5 | 14 262,4 | 7 508,3 | 8 075,4 | 8 287,5 |
Могилевская | 4,5 | 6,0 | 13,4 | 14,1 | 22,8 | 35,0 | 2 800,2 | 2 014,6 | 3 145,5 | 2 655,2 |
- До 2015 года включительно — миллиардов рублей (без учета деноминации).