Информация о чрезвычайных ситуациях за 2020 год | ||
Наименование показателей | 2020 год | |
Общее количество чрезвычайных ситуаций | 6094 | |
Чрезвычайные ситуации техногенного характера | ||
ВСЕГО | 6079 | |
транспортные аварии (катастрофы) | ||
пожары | 6071 | |
взрывы | 4 | |
аварии с выбросом СДЯВ на объектах (кроме транспортных) | ||
наличие в окружающей среде вредных веществ выше ПДК | ||
аварии с выбросом (угрозой выброса) РВ (кроме транспортных) | ||
внезапное разрушение сооружений | 1 | |
аварии на электроэнергетических системах | ||
аварии на системах жизнеобеспечения | 2 | |
аварии систем связи и телекоммуникаций | ||
аварии на очистных сооружениях | ||
гидродинамические аварии | 1 | |
Чрезвычайные ситуации природного характера | ||
ВСЕГО | 15 | |
геологические | 1 | |
метеорологические | 9 | |
гидрологические | ||
инфекционные заболевания людей и эпидемии | ||
отравления и токсические поражения людей | 1 | |
эпизоотии | 3 | |
массовые отравления сельскохозяйственных животных | ||
поражение с/х растений и лесных массивов болезнями и вредителями | ||
пожары в природных экосистемах | 1 | |
Погибло людей в результате чрезвычайных ситуаций — всего | 633 | |
в т.ч. детей | 1 | |
из них на пожарах — всего | 633 | |
в т.ч. детей | 1 | |
Травмировано людей — всего | 408 | |
в т.ч. детей | 33 | |
Уничтожено | ||
строений | 1293 | |
сооружений | 2 | |
техники | 275 | |
скота | 190 |
Количество пожаров 2010-2020 год (кроме лесных)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | Республика Беларусь | 8 883 | 8 240 | 7 398 | 6 858 | 6 805 | 6 113 | 5 679 | 5 306 | 5 941 | 6 100 | 6 064 |
2 | Брестская | 1 360 | 1 453 | 1 360 | 1 242 | 1 236 | 1 095 | 911 | 878 | 962 | 916 | 891 |
3 | Витебская | 1 503 | 1 326 | 1 168 | 1 044 | 1 048 | 854 | 712 | 690 | 900 | 878 | 873 |
4 | Гомельская | 1 423 | 1 241 | 1 041 | 979 | 1 009 | 923 | 838 | 716 | 708 | 995 | 981 |
5 | Гродненская | 1 100 | 1 008 | 941 | 819 | 782 | 711 | 821 | 714 | 818 | 784 | 743 |
6 | г.Минск | 642 | 605 | 521 | 488 | 453 | 386 | 334 | 305 | 270 | 305 | 303 |
7 | Минская | 1 673 | 1 571 | 1 427 | 1 404 | 1 403 | 1 348 | 1 317 | 1 298 | 1 557 | 1 446 | 1 494 |
8 | Могилевская | 1 182 | 1 036 | 940 | 882 | 874 | 796 | 746 | 705 | 726 | 776 | 779 |
Ущерб от пожаров 2010-2020 год (кроме лесных)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | Республика Беларусь | 44,5 | 68,7 | 136,1 | 168,6 | 220,5 | 251,0 | 31678,3 | 24898,1 | 32294,3 | 39 430,2 | 37 729,2 |
2 | Брестская | 6,3 | 10,2 | 35,8 | 23,5 | 38,4 | 45,8 | 3610,5 | 4011,1 | 5025,3 | 11 813,7 | 6 035,9 |
3 | Витебская | 6,1 | 10,3 | 15,7 | 25,1 | 28,8 | 35,2 | 3212,3 | 3708,5 | 6193,2 | 4 698,2 | 5 532,8 |
4 | Гомельская | 6,9 | 9,4 | 16,1 | 17,5 | 29,1 | 36,6 | 4213,7 | 3703,0 | 3874,9 | 5 650,5 | 5 635,6 |
5 | Гродненская | 4,3 | 6,3 | 13,2 | 12,4 | 18,0 | 18,9 | 2398,3 | 2131,6 | 2908,4 | 3 072,1 | 4 198,6 |
6 | г.Минск | 4,1 | 8,0 | 10,5 | 31,3 | 12,7 | 12,0 | 1181,1 | 1821,0 | 3071,5 | 3 252,9 | 1 863,1 |
7 | Минская | 12,3 | 18,4 | 31,4 | 44,7 | 70,7 | 67,5 | 14262,4 | 7508,3 | 8075,4 | 8 287,5 | 11 667,1 |
8 | Могилевская | 4,5 | 6,0 | 13,4 | 14,1 | 22,8 | 35,0 | 2800,2 | 2014,6 | 3145,5 | 2 655,2 | 2 796,0 |
- До 2015 года включительно — миллиардов рублей (без учета деноминации).